구조 | 내화시간 | 피복두께(mm) | 밀도 | 부착강도 | 시험방법 |
---|---|---|---|---|---|
보 | 1시간 | 9 이상(9 이상) | 0.33 g/㎤ 이상 | 5.6 N/㎠ 이상 | 한국건설기술연구원 내화구조 인정 및 관리업무세부 운영지침(2012) |
2시간 | 18 이상(15 이상) | ||||
3시간 | 28 이상(24 이상) | ||||
기둥 | 1시간 | 9 이상 | |||
2시간 | 19 이상 | ||||
3시간 | 29 이상 | ||||
TU 합성보 |
2시간 | 15 이상 | 0.33 g/㎤ 이상 | 5.0 N/㎠ 이상 | |
3시간 | 21 이상 | ||||
BESTO 합성보 |
2시간 | 16 이상 | |||
3시간 | 21 이상 | ||||
CG 합성보 |
3시간 | 21 이상 |